咨询热线:
010-83010369根据《北京市实施文化创意产业“投贷奖”联动 推动文化金融融合发展管理办法(试行)》(京文领办文〔2017〕3号)及《关于集中审核北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金储备项目的通知》,北京市国有文化资产监督管理办公室(以下简称“市文资办”)对2018年常态化申报的“投贷奖”支持资金储备项目进行集中审核,现将支持结果公示如下:
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 《精品购物指南》报社 |
2 | 安世亚太科技股份有限公司 |
3 | 北教小雨文化传媒(北京)有限公司 |
4 | 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 |
5 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
6 | 北京澳亚恒生文化传播有限公司 |
7 | 北京百瑞视光电技术有限公司 |
8 | 北京般若企业策划股份有限公司 |
9 | 北京保利国际拍卖有限公司 |
10 | 北京北大方正电子有限公司 |
11 | 北京北大软件工程股份有限公司 |
12 | 北京北广科技股份有限公司 |
13 | 北京北舟文化传媒有限公司 |
14 | 北京畅达天下广告有限公司 |
15 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
16 | 北京车易闻文化传媒有限公司 |
17 | 北京橙果岭广告有限公司 |
18 | 北京崇贤馆世纪文化传媒有限公司 |
19 | 北京创腾科技有限公司 |
20 | 北京春秋永乐文化传播股份有限公司 |
21 | 北京大唐永盛科技发展有限公司 |
22 | 北京迪思公关顾问有限公司 |
23 | 北京东方道朴文化资产运营管理有限公司 |
24 | 北京东方广视科技股份有限公司 |
25 | 北京东方嘉诚文化产业发展有限公司 |
26 | 北京东方资治文化传播中心 |
27 | 北京东恒会展服务股份有限公司 |
28 | 北京东尚泰和科技有限公司 |
29 | 北京斗牛士文化传媒有限公司 |
30 | 北京二十一世纪校园电影院线股份有限公司 |
31 | 北京飞扬广告有限公司 |
32 | 北京歌华文化中心有限公司 |
33 | 北京桂湘文化艺术发展股份有限公司 |
34 | 北京国投尚科信息技术有限公司 |
35 | 北京国遥新天地信息技术有限公司 |
36 | 北京海天众意整合营销顾问股份有限公司 |
37 | 北京海威汇达计算机技术有限责任公司 |
38 | 北京海誉动想科技股份有限公司 |
39 | 北京昊海金桥广告有限公司 |
40 | 北京亨利嘉业科技有限公司 |
41 | 北京恒信启华信息技术股份有限公司 |
42 | 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 |
43 | 北京红栌银山旅游文化有限责任公司 |
44 | 北京华安保信息技术有限公司 |
45 | 北京华江文化集团有限公司 |
46 | 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 |
47 | 北京华谊葭信营销管理有限公司 |
48 | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 |
49 | 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司 |
50 | 北京华韵尚德国际文化传播有限公司 |
51 | 北京华志信软件股份有限公司 |
52 | 北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 |
53 | 北京极度空间智造展览有限公司 |
54 | 北京佳禾广告传媒股份有限公司 |
55 | 北京嘉利智联营销管理股份有限公司 |
56 | 北京洁简天兴商贸有限责任公司 |
57 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 |
58 | 北京捷思锐科技股份有限公司 |
59 | 北京金迈泰达投资有限公司 |
60 | 北京金色池塘传媒股份有限公司 |
61 | 北京金天地影视文化股份有限公司 |
62 | 北京精典博维文化传媒有限公司 |
63 | 北京景美广告有限公司 |
64 | 北京九恒星科技股份有限公司 |
65 | 北京爵维科技股份有限公司 |
66 | 北京可视化智能科技股份有限公司 |
67 | 北京匡时国际拍卖股份有限公司 |
68 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 |
69 | 北京乐思创信科技有限公司 |
70 | 北京理正软件股份有限公司 |
71 | 北京灵智精锐整合营销顾问有限公司 |
72 | 北京流金岁月文化传播股份有限公司 |
73 | 北京龙世嘉蓝国际文化传播有限公司 |
74 | 北京妙音动漫文化股份有限公司 |
75 | 北京明朝万达科技股份有限公司 |
76 | 北京能量影视传播股份有限公司 |
77 | 北京派瑞威行广告有限公司 |
78 | 北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司 |
79 | 北京奇良海德印刷股份有限公司 |
80 | 北京奇诺软通科技有限公司 |
81 | 北京启泰远洋文化传媒有限公司 |
82 | 北京青牛科技有限公司 |
83 | 北京全网数商科技股份有限公司 |
84 | 北京日知图书有限公司 |
85 | 北京锐安科技有限公司 |
86 | 北京睿智互动文化传媒股份有限公司 |
87 | 北京森霖木教育科技股份有限公司 |
88 | 北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 |
89 | 北京上方传媒科技股份有限公司 |
90 | 北京上造影视文化有限公司 |
91 | 北京尚水信息技术股份有限公司 |
92 | 北京尚易通企业管理服务有限公司 |
93 | 北京身临其境文化股份有限公司 |
94 | 北京时代光影文化传媒股份有限公司 |
95 | 北京世纪睿科系统技术有限公司 |
96 | 北京世熙传媒文化有限公司 |
97 | 北京市文化投资发展集团有限责任公司 |
98 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 |
99 | 北京四达时代国际投资有限公司 |
100 | 北京四达时代软件技术股份有限公司 |
101 | 北京太平盛世文化传播股份有限公司 |
102 | 北京天大天科科技股份有限公司 |
103 | 北京天籁传音数字技术有限公司 |
104 | 北京天拓数信科技有限责任公司 |
105 | 北京天下书盟文化传媒股份有限公司 |
106 | 北京天舟科教设备有限公司 |
107 | 北京拓美文化传媒股份有限公司 |
108 | 北京完美影视传媒有限责任公司 |
109 | 北京网高科技股份有限公司 |
110 | 北京网势科技有限公司 |
111 | 北京微创时代广告有限公司 |
112 | 北京沃捷户外广告有限公司 |
113 | 北京沃捷文化传媒股份有限公司 |
114 | 北京无忧创想信息技术有限公司 |
115 | 北京西北偏北影视科技有限公司 |
116 | 北京信联众成技术股份公司 |
117 | 北京星光影视设备科技股份有限公司 |
118 | 北京煊坤博文图书股份有限公司 |
119 | 北京学友园中少报刊发行有限责任公司 |
120 | 北京讯鸟软件有限公司 |
121 | 北京阳光嘉诚商业管理有限公司 |
122 | 北京阳光智博科技有限公司 |
123 | 北京伊飒尔界面设计有限公司 |
124 | 北京亿百维信息科技有限公司 |
125 | 北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 |
126 | 北京银河昊星文化股份有限公司 |
127 | 北京赢康科技股份有限公司 |
128 | 北京优森美驰会展服务有限公司 |
129 | 北京优天下科技股份有限公司 |
130 | 北京有生博大软件股份有限公司 |
131 | 北京宇际星海广告有限公司 |
132 | 北京宇田索诚科技股份有限公司 |
133 | 北京语成广告有限公司 |
134 | 北京寓乐世界教育科技有限公司 |
135 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 |
136 | 北京元年科技股份有限公司 |
137 | 北京岳能科技股份有限公司 |
138 | 北京云狐时代科技有限公司 |
139 | 北京泽元迅长软件有限公司 |
140 | 北京掌聚互动游戏软件有限公司 |
141 | 北京掌中飞天科技股份有限公司 |
142 | 北京智华信科技股份有限公司 |
143 | 北京中嘉空间展示设计有限公司 |
144 | 北京中教启星科技股份有限公司 |
145 | 北京中经赛博科技有限公司 |
146 | 北京中视浩诚国际广告有限公司 |
147 | 北京中外名人国际广告传媒有限公司 |
148 | 北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 |
149 | 北京中外名人文化科技有限公司 |
150 | 北京中宇万通科技股份有限公司 |
151 | 北讯电信股份有限公司 |
152 | 传神联合(北京)信息技术有限公司 |
153 | 大唐融合通信股份有限公司 |
154 | 大业创智互动传媒股份有限公司 |
155 | 道有道(北京)科技股份有限公司 |
156 | 德为显示科技股份有限公司 |
157 | 德信无线通讯科技(北京)有限公司 |
158 | 电商(北京)广告有限公司 |
159 | 法制晚报社 |
160 | 光宝联合(北京)科技股份有限公司 |
161 | 汉雅星空文化科技有限公司 |
162 | 恒业影业(北京)有限公司 |
163 | 华晋天下(北京)传媒股份公司 |
164 | 华夏新国际体育娱乐(北京)有限公司 |
165 | 环球电广国际广告(北京)有限公司 |
166 | 环球华语卫视传媒有限公司 |
167 | 环宇新秀(北京)国际教育科技有限公司 |
168 | 极客邦控股(北京)有限公司 |
169 | 江河瑞通(北京)技术有限公司 |
170 | 金锐同创(北京)科技股份有限公司 |
171 | 京版北教文化传媒股份有限公司 |
172 | 竞园视觉(北京)文化传播有限公司 |
173 | 科伦比亚户外传媒广告(北京)有限公司 |
174 | 利亚德光电股份有限公司 |
175 | 名洋国际会展(北京)股份有限公司 |
176 | 七色光华(北京)教育科技股份有限公司 |
177 | 启迪国信科技有限公司 |
178 | 如翼(北京)文化传媒有限公司 |
179 | 三盛智慧教育科技股份有限公司 |
180 | 神州共途(北京)信息系统有限公司 |
181 | 时趣互动(北京)科技有限公司 |
182 | 世纪大象群文化传播(北京)有限公司 |
183 | 视联动力信息技术股份有限公司 |
184 | 四达时代通讯网络技术有限公司 |
185 | 泰瑞数创科技(北京)有限公司 |
186 | 天脉聚源(北京)传媒科技有限公司 |
187 | 哇棒(北京)移动技术有限公司 |
188 | 万达电影股份有限公司 |
189 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 |
190 | 优信拍(北京)信息科技有限公司 |
191 | 优优祝福(北京)科技有限公司 |
192 | 掌上纵横信息技术(北京)股份有限公司 |
193 | 指点无限(北京)科技有限公司 |
194 | 致维科技(北京)有限公司 |
195 | 中检远航(北京)科技有限公司 |
196 | 中江联合(北京)科技有限公司 |
197 | 中企动力科技股份有限公司 |
198 | 中悦科技股份有限公司 |
199 | 中智云游(北京)科技股份有限公司 |
200 | 北京量子伟业信息技术股份有限公司 |
201 | 迪岸双赢集团有限公司 |
202 | 北京国际广告传媒集团有限公司 |
203 | 引力传媒股份有限公司 |
204 | 北京恒瑞行信息咨询有限公司 |
205 | 北京易车互动广告有限公司 |
206 | 北京福卡斯特信息技术有限公司 |
207 | 爱阅宝(北京)科技有限公司 |
208 | 保利影业投资有限公司 |
209 | 北京艾瑞纳文化创意发展有限公司 |
210 | 北京爱迪时代投资管理有限公司 |
211 | 北京百传中云信息科技有限公司 |
212 | 北京宝典泛欧工艺制品有限公司 |
213 | 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 |
214 | 北京博克森传媒科技股份有限公司 |
215 | 北京博雅立方科技有限公司 |
216 | 北京博众展示艺术有限公司 |
217 | 北京呈创科技股份有限公司 |
218 | 北京创动空间文化传媒股份有限公司 |
219 | 北京瓷茗缘文化发展有限公司 |
220 | 北京大合至悦科技传媒有限责任公司 |
221 | 北京大土国际文化投资有限公司 |
222 | 北京当代唐人艺术中心有限公司 |
223 | 北京道合晟宇传媒广告有限公司 |
224 | 北京道朴文华资产管理有限公司 |
225 | 北京电视艺术中心有限公司 |
226 | 北京东方园林环境股份有限公司 |
227 | 北京多美数字娱乐有限公司 |
228 | 北京多牛互动传媒股份有限公司 |
229 | 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 |
230 | 北京飞灵艺创信息咨询有限公司 |
231 | 北京非同乾坤国际文化传播有限公司 |
232 | 北京奋斗致远文化传媒股份有限公司 |
233 | 北京福佐文化传播有限公司 |
234 | 北京格非科技股份有限公司 |
235 | 北京鼓润影视文化传媒有限公司 |
236 | 北京观止创想科技有限公司 |
237 | 北京光彩世纪传媒股份有限公司 |
238 | 北京恒岳索通集团有限公司 |
239 | 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 |
240 | 北京宏元网络科技有限公司 |
241 | 北京华诚时代广告传媒股份有限公司 |
242 | 北京华力必维科技股份有限公司 |
243 | 北京华山论剑影视文化传媒有限公司 |
244 | 北京华晟泰通传媒投资有限公司 |
245 | 北京华夏中传世纪广告传媒有限责任公司 |
246 | 北京欢乐源泉影视传媒有限公司 |
247 | 北京汇创思拓数字科技有限公司 |
248 | 北京活动邦科技股份有限公司 |
249 | 北京火柴互娱科技股份有限公司 |
250 | 北京火龙果新媒科技有限公司 |
251 | 北京基因映画影业有限公司 |
252 | 北京佳顺印务有限公司 |
253 | 北京金印联国际供应链管理股份有限公司 |
254 | 北京近道天下图书有限公司 |
255 | 北京巨龙世纪文化艺术有限公司 |
256 | 北京聚能鼎力科技股份有限公司 |
257 | 北京科文恒信书业文化有限公司 |
258 | 北京酷炫网络技术股份有限公司 |
259 | 北京蓝桃文化股份有限公司 |
260 | 北京乐盟互动科技有限公司 |
261 | 北京励合天地文化传播有限公司 |
262 | 北京联诚智胜信息技术股份有限公司 |
263 | 北京联艺时代影视文化有限公司 |
264 | 北京领骥影视文化股份有限公司 |
265 | 北京六度畅游网络科技股份有限公司 |
266 | 北京龙马社文化传播有限公司 |
267 | 北京龙世文化集团有限公司 |
268 | 北京麦道时空广告有限公司 |
269 | 北京农兴科技发展有限公司 |
270 | 北京柒柒文创大地文化发展有限公司 |
271 | 北京其欣然影视文化传播有限公司 |
272 | 北京仁歌科技股份有限公司 |
273 | 北京锐风行艺术交流股份有限公司 |
274 | 北京锐思博通品牌管理股份有限公司 |
275 | 北京晟唐嘉禾艺术有限公司 |
276 | 北京盛和信科技股份有限公司 |
277 | 北京盛弘瑞通数字文化传播有限公司 |
278 | 北京十分科技有限公司 |
279 | 北京世纪星途文化传播有限公司 |
280 | 北京市京南卫星图书城 |
281 | 北京市文化置业有限公司 |
282 | 北京天创时代信息技术有限公司 |
283 | 北京天创文投演艺有限公司 |
284 | 北京天街集团有限公司 |
285 | 北京天捷传媒有限公司 |
286 | 北京天瑞派明文化传媒股份有限公司 |
287 | 北京万达投资有限公司 |
288 | 北京万达文化产业集团有限公司 |
289 | 北京维旺明科技股份有限公司 |
290 | 北京沃姆互动行销策划有限公司 |
291 | 北京喜宝动力网络技术股份有限公司 |
292 | 北京晓攀文化传媒有限公司 |
293 | 北京蟹岛种植养殖集团有限公司 |
294 | 北京新华智能商业管理有限公司 |
295 | 北京鑫博腾飞科技有限公司 |
296 | 北京信仁广雅管理咨询有限公司 |
297 | 北京信索咨询股份有限公司 |
298 | 北京星光拓诚投资有限公司 |
299 | 北京兴和广告传媒有限公司 |
300 | 北京一点网聚科技有限公司 |
301 | 北京一点网聚信息技术有限公司 |
302 | 北京义立宇和文化传媒有限公司 |
303 | 北京易畅传媒科技股份有限公司 |
304 | 北京绎春秋广告传媒有限公司 |
305 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 |
306 | 北京雨辰视美科技有限公司 |
307 | 北京悦方科技有限公司 |
308 | 北京云涂广告有限公司 |
309 | 北京泽桥传媒科技股份有限公司 |
310 | 北京芝麻开门儿童摄影有限公司 |
311 | 北京智慧长阳文化产业基地 |
312 | 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 |
313 | 北京中科云巢信息科技有限公司 |
314 | 北京众蓝影云科技有限责任公司 |
315 | 北京卓然传媒广告有限公司 |
316 | 北文时代(北京)文化有限公司 |
317 | 春秋永乐演艺投资(北京)有限公司 |
318 | 大地时代电影发行(北京)有限公司 |
319 | 大地时代文化传播(北京)有限公司 |
320 | 东斓视觉科技发展(北京)有限公司 |
321 | 动信通(北京)科技股份有限公司 |
322 | 恩微影业有限责任公司 |
323 | 方金影视文化传播(北京)股份有限公司 |
324 | 歌华文投文化置业有限公司 |
325 | 国文润华文化传媒(北京)有限责任公司 |
326 | 国一传媒(北京)有限公司 |
327 | 弘浩明传科技(北京)股份有限公司 |
328 | 后浪出版咨询(北京)有限责任公司 |
329 | 京祖文化传媒(北京)有限公司 |
330 | 九九工场(北京)文化发展有限公司 |
331 | 联播聚客(北京)国际传媒有限公司 |
332 | 龙腾艺都(北京)影视传媒股份有限公司 |
333 | 脉讯在线(北京)信息技术有限公司 |
334 | 美格国际公关顾问(北京)有限公司 |
335 | 密贴夏国际影视传媒有限公司 |
336 | 年轮映画(北京)文化传媒有限公司 |
337 | 尚巴新升(北京)文化有限公司 |
338 | 视通联华(北京)科技有限公司 |
339 | 首邦(北京)资产运营有限公司 |
340 | 天畅自然投资管理(北京)有限公司 |
341 | 天脉聚源(北京)科技有限公司 |
342 | 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 |
343 | 网势传媒广告(北京)有限公司 |
344 | 星空电讯科技(北京)股份有限公司 |
345 | 星影空间(北京)文化有限公司 |
346 | 熊小米(北京)文化传播有限公司 |
347 | 宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司 |
348 | 阳明传媒有限公司 |
349 | 影都文化投资发展有限公司 |
350 | 永新华韵文化产业投资集团有限公司 |
351 | 圆核经典文化传媒(北京)有限公司 |
352 | 责扬天下(北京)品牌文化传播有限公司 |
353 | 芝兰玉树(北京)科技股份有限公司 |
354 | 智品天下图书(北京)有限公司 |
355 | 中广热点云科技有限公司 |
356 | 中视天脉(北京)科技有限公司 |
357 | 中卫世艺(北京)国际文化发展有限公司 |
358 | 紫博蓝网络科技(北京)股份有限公司 |
359 | 北京红龙文化传媒有限公司 |
360 | 电动邦科技(北京)有限公司 |
361 | 北京鑫源广晟商务服务有限公司 |
362 | 天竞华娱(北京)文化传播有限公司 |
363 | 世纪新峰影视器材租赁(北京)有限公司 |
364 | 北京飞利信科技股份有限公司 |
365 | 北京汉龙思琪数码科技有限公司 |
366 | 北京平安力合科技发展股份有限公司 |
367 | 北京亿安天下科技股份有限公司 |
368 | 新比士康(北京)顾问有限公司 |
369 | 北京博越捷创环境工程有限公司 |
370 | 北京创新乐知信息技术有限公司 |
371 | 北京京津冀文化科技发展有限公司 |
372 | 北京拓思德科技有限公司 |
373 | 北京逸程机场高铁技术服务有限公司 |
374 | 北京傲来世纪网络营销策划有限公司 |
375 | 北京中普云集科技有限公司 |
376 | 华宇宏通(北京)咨询有限公司 |
377 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 |
378 | 北京宏林科技发展有限公司 |
379 | 北京金山顶尖科技股份有限公司 |
380 | 北京神州视翰科技有限公司 |
381 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 |
382 | 中钜铖(北京)文化股份有限公司 |
383 | 北京一撕得物流技术有限公司 |
384 | 北京招通致晟科技有限公司 |
385 | 北京大玩家娱乐股份有限公司 |
386 | 北京品恩科技股份有限公司 |
387 | 北京信高联合科技股份有限公司 |
388 | 北京利和顺达科技有限公司 |
389 | 北京智汇时尚文化发展有限公司 |
390 | 中电达通数据技术股份有限公司 |
391 | 北京嘉润繁荣服装服饰有限公司 |
392 | 北京绮瑞服装服饰有限公司 |
393 | 北京容子木服饰有限公司 |
394 | 德峰时尚文化(北京)有限公司 |
395 | 东尚服装股份有限公司 |
396 | 优卡(北京)科技股份有限公司 |
397 | 宝泉贵金属铸造有限公司 |
398 | 宝泉钱币投资有限公司 |
399 | 北京工美集团有限责任公司 |
400 | 国金黄金股份有限公司 |
401 | 国泉金业(北京)珠宝股份有限公司 |
402 | 沃德财富文化艺术集团有限公司 |
403 | 北京微通新成网络科技有限公司 |
404 | 北京博能科技股份有限公司 |
405 | 北京航星网讯技术股份有限公司 |
406 | 北京商海文天科技发展有限公司 |
407 | 北京易诚互动网络技术有限公司 |
408 | 北京禄智科技股份有限公司 |
409 | 优保联(北京)科技有限公司 |
410 | 北京高信达通信科技股份有限公司 |
411 | 北京蓝色光标电子商务股份有限公司 |
412 | 北京八达岭传奇旅游发展有限公司 |
413 | 北京百程国际旅游股份有限公司 |
414 | 北京天畅商旅旅行社有限公司 |
415 | 北京华安国际旅行社有限公司 |
416 | 北京亚美运通国际旅行社有限责任公司 |
417 | 走遍世界国际旅行社(北京)有限公司 |
418 | 北京市首都国际旅行社有限公司 |
419 | 北京奥康达体育产业股份有限公司 |
420 | 北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司 |
421 | 北京康英建峰运动器材有限公司 |
422 | 北京五棵松文化体育中心有限公司 |
423 | 体窗水岸文化发展(北京)有限公司 |
424 | 北京潭柘紫石砚有限公司 |
425 | 北京疯狂体育产业管理有限公司 |
426 | 体育之窗文化股份有限公司 |
427 | 北京乐居旅游文化发展有限公司 |
428 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 |
429 | 汇智明德(北京)教育科技有限公司 |
430 | 华夏文广传媒集团股份有限公司 |
431 | 中教未来国际教育科技(北京)有限公司 |
432 | 东方网力科技股份有限公司 |
433 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
434 | 北京触控科技有限公司 |
435 | 北京网元圣唐娱乐科技有限公司 |
436 | 北京立思辰科技股份有限公司 |
437 | 北京东仑国际文化传媒股份有限公司 |
438 | 北京市千叶珠宝股份有限公司 |
439 | 风山渐文化传播(北京)有限公司 |
440 | 北京新娱兄弟网络科技有限公司 |
441 | 北京安之文化传播股份有限公司 |
442 | 北京信义时代电影股份有限公司 |
443 | 北京有爱互娱科技有限公司 |
444 | 北京市曲剧团有限责任公司 |
445 | 人民数字科技产业有限公司 |
446 | 北京今久广告传播有限责任公司 |
447 | 华扬联众数字技术股份有限公司 |
448 | 北京洛可可科技有限公司 |
449 | 北京瑞诚广告股份有限公司 |
450 | 北京儒意欣欣影业投资有限公司 |
451 | 大业传媒集团有限公司 |
452 | 华视娱乐投资集团股份有限公司 |
453 | 北京柏莱特文化创意股份有限公司 |
454 | 北京华映星球文化发展股份有限公司 |
455 | 北京华录乐影科技有限公司 |
456 | 北京思恩客科技有限公司 |
457 | 北京天神互动科技有限公司 |
458 | 北京宝联之星科技股份有限公司 |
459 | 北京天艺同歌国际文化艺术有限公司 |
460 | 北京通惠坊投资有限公司 |
461 | 北京欣智恒科技股份有限公司 |
462 | 北京飞扬天下网络科技股份有限公司 |
463 | 北京金日恒升科技有限公司 |
464 | 银河星光(北京)文化传播有限公司 |
465 | 北京艺博嫦娥国际会展中心 |
466 | 北京贺氏天翔文化股份有限公司 |
467 | 北京趣动时代营销管理有限公司 |
468 | 北京赢点科技有限公司 |
469 | 北京联合出版有限责任公司 |
470 | 北京少城时代影业有限公司 |
471 | 北京音乐狗传媒有限公司 |
472 | 北京全视角文化传媒股份有限公司 |
473 | 北京冷杉梦奇文化传媒有限公司 |
474 | 北京莱斯达电子科技股份有限公司 |
475 | 一乙文化艺术传播(北京)有限责任公司 |
476 | 北京白鹭世纪科技股份有限公司 |
477 | 北京沸点无限娱乐文化发展有限公司 |
478 | 北京英田影视文化股份有限公司 |
479 | 北京影格电影城有限公司 |
480 | 北京摩威秀科技有限公司 |
481 | 北京十一号文化传媒有限公司 |
482 | 北京中视精彩影视文化有限公司 |
483 | 北京明华顺达国际广告有限公司 |
484 | 北京海湾绿洲国际经济信息咨询有限公司 |
485 | 北京星影时代国际影视传媒有限公司 |
486 | 雨中辰(北京)国际信息咨询有限公司 |
487 | 北京金色海燕文化科技有限公司 |
488 | 境界游戏股份有限公司 |
489 | 北京留白时代影视文化传播有限公司 |
490 | 北文艺影(北京)影视文化有限公司 |
491 | 北京欧林时代文化传播中心有限责任公司 |
492 | 北京银泰嘉伦文化发展有限公司 |
493 | 北京虚苑天利艺术传媒有限公司 |
494 | 北京虚苑文化艺术发展有限公司 |
495 | 星座国际影视文化传媒(北京)有限公司 |
496 | 北京奥创纪元企业管理咨询有限公司 |
497 | 北京耀阳数字营销顾问有限公司 |
498 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 |
499 | 北京青年旅行社股份有限公司 |
500 | 北京锐伟兴业系统科技有限公司 |
501 | 北京盛世光明软件股份有限公司 |
502 | 北京元鼎时代科技股份有限公司 |
503 | 广网数据服务(北京)有限公司 |
504 | 北京中科金财科技股份有限公司 |
505 | 北京国是经纬科技股份有限公司 |
506 | 北京点石经纬科技有限公司 |
507 | 北京环宇盛景体育文化传媒有限公司 |
508 | 北京夺镖体育文化有限公司 |
509 | 北京君越体育文化发展有限公司 |
510 | 富盛科技股份有限公司 |
511 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 |
512 | 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 |
513 | 中关村科技租赁有限公司 |
514 | 北京光线传媒股份有限公司 |
515 | 北京品新传媒文化有限公司 |
516 | 北京中广煜盛文化传播有限公司 |
517 | 北京智启蓝墨信息技术有限公司 |
518 | 北京新片场传媒股份有限公司 |
519 | 北京华录新媒信息技术有限公司 |
520 | 北京微想科技有限公司 |
521 | 北京海客瀛洲网络科技有限公司 |
522 | 北京东方网润科技有限公司 |
523 | 北京小土科技有限公司 |
524 | 北京二咖传媒文化有限责任公司 |
525 | 北京小鸡磕技文化创意有限公司 |
526 | 依文众承手工坊文化(北京)有限公司 |
527 | 北京清藤影视科技有限公司 |
528 | 北京企鹅童话科技有限公司 |
529 | 北京晓数聚传媒科技有限公司 |
530 | 北京天工艺彩文化传播有限公司 |
531 | 北京龙拳风暴科技有限公司 |
532 | 北京蜜柚时尚科技有限公司 |
533 | 三福互娱(北京)文化有限公司 |
534 | 北京北广梯影广告传媒有限公司 |
535 | 北京诵读文化发展有限公司 |
536 | 北京医洋科技有限公司 |
537 | 北京万维之道信息技术有限公司 |
538 | 北京视游互动科技有限公司 |
539 | 北京一响天开文化传媒有限公司 |
540 | 北京北半球国际文化传播有限公司 |
541 | 北京欢聚时刻科技有限公司 |
542 | 北京摩点会想科技有限公司 |
543 | 小娱科技(北京)有限公司 |
544 | 北京分子互动文化传播有限公司 |
545 | 北京天汉文化发展有限公司 |
546 | 北京云莱坞文化传媒有限公司 |
547 | 小诚(北京)文化传媒有限公司 |
548 | 北京塞宾科技有限公司 |
549 | 幸福互动(北京)网络科技有限公司 |
550 | 北京掌娱互动文化传播有限公司 |
551 | 缔孚森(北京)文化传播有限公司 |
552 | 渔山(北京)投资有限公司 |
553 | 北京破晓互动科技有限责任公司 |
554 | 北京镭灵科技有限公司 |
555 | 北京星光国韵文化有限公司 |
556 | 北京万娱引力文化传媒有限公司 |
557 | 北京艾漫数据科技股份有限公司 |
558 | 北京聚通达科技股份有限公司 |
559 | 北京乐自天成文化发展有限公司 |
560 | 北京聚星动力文化传媒有限公司 |
561 | 北京六趣网络科技有限公司 |
562 | 北京文章无忧信息科技有限公司 |
563 | 北京展心展力信息科技有限公司 |
564 | 亚洲偶像工场(北京)文化有限公司 |
565 | 北京兴艺凯晨文化传媒有限公司 |
566 | 博易创为(北京)数字传媒股份有限公司 |
567 | 北京卓翼智能科技有限公司 |
568 | 北京造视觉美文化传媒有限公司 |
569 | 北京分享时代科技股份有限公司 |
570 | 天音互动(北京)文化传媒发展有限公司 |
571 | 微展世(北京)数字科技有限公司 |
572 | 北京神居动漫科技有限公司 |
573 | 大风(北京)科技有限责任公司 |
574 | 红演圈(北京)网络科技有限公司 |
575 | 北京五元文化传媒有限公司 |
576 | 北京望远传媒有限公司 |
577 | 盖范传媒科技(北京)有限公司 |
578 | 智趣的知识分子(北京)传媒有限公司 |
579 | 北京宣源文化传媒有限公司 |
580 | 北京东方畅享科技有限公司 |
581 | 迈吉客科技(北京)有限公司 |
582 | 北京万天星烁文化传媒有限公司 |
583 | 北京十三月文化传播有限公司 |
584 | 北京奇幻森林魔术文化产业集团有限公司 |
585 | 北京吆喝科技有限公司 |
586 | 北京光速时光网络科技有限公司 |
587 | 北京昆仑亿发科技股份有限公司 |
588 | 北京当红齐天国际文化发展集团有限公司 |
589 | 北京空灵触动科技有限公司 |
590 | 北京合聚汇通电子商务有限公司 |
591 | 珞石(北京)科技有限公司 |
592 | 彼悦(北京)科技有限公司 |
593 | 北京零创众成科技有限公司 |
594 | 智造未来(北京)机器人系统技术有限公司 |
595 | 座头鲸网络科技(北京)有限公司 |
596 | 北京语慧天下文化艺术有限公司 |
597 | 北京安声科技有限公司 |
598 | 北京哎呦互娱科技有限公司 |
599 | 北京易思汇商务服务有限公司 |
600 | 美科科技(北京)有限公司 |
601 | 趣萌体育科技(北京)有限公司 |
602 | 北京融链科技有限公司 |
603 | 北京灵智创优科技有限公司 |
604 | 北京勾正数据科技有限公司 |
605 | 北京烽火万家科技有限公司 |
606 | 飞驰镁物(北京)信息服务有限公司 |
607 | 北京看见未来教育咨询有限公司 |
608 | 火星人视野(北京)教育科技有限公司 |
609 | 汉唐信通(北京)咨询股份有限公司 |
610 | 北京启明合心科技有限公司 |
