咨询热线:
010-83010369根据《北京市实施文化创意产业“投贷奖”联动 推动文化金融融合发展管理办法(试行)》(京文领办文〔2017〕3号,以下简称“办法”),北京市国有文化资产监督管理办公室(以下简称“市文资办”)面向社会公开征集北京市文化创意产业(以下简称“文创产业”)“投贷奖”支持资金储备项目,现将支持结果公示如下:
序号 | 项目单位 | 申请支持方式 |
1 | 北京八达岭传奇旅游发展有限公司 | 贷款贴息 |
2 | 北京东方资治文化传播中心 | 贷款贴息 |
3 | 北京迪岸双赢广告有限公司 | 贷款贴息 |
4 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
5 | 北京东方广视科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
6 | 北教小雨文化传媒(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
7 | 北京分享时代科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
8 | 北京大唐中和电子技术有限公司 | 贷款贴息 |
9 | 北京欢乐源泉影视传媒有限公司 | 贷款贴息 |
10 | 北京金天地影视文化股份有限公司 | 贷款贴息 |
11 | 北京泛鹏天地科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
12 | 北京澳亚恒生文化传播有限公司 | 贷款贴息 |
13 | 北京歌华文化中心有限公司 | 贷款贴息 |
14 | 北京活动邦科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
15 | 北京创动空间文化传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
16 | 北京电视艺术中心有限公司 | 贷款贴息 |
17 | 北京精英伟业影视文化有限责任公司 | 贷款贴息 |
18 | 北京华人天地影视策划股份有限公司 | 贷款贴息 |
19 | 北京格林时代文化传播有限公司 | 贷款贴息 |
20 | 北京奥利精英体育文化有限公司 | 贷款贴息 |
21 | 北京豆网科技有限公司 | 贷款贴息 |
22 | 北京北大软件工程股份有限公司 | 贷款贴息 |
23 | 北京飞扬广告有限公司 | 贷款贴息 |
24 | 北京呈创科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
25 | 艾普英捷(北京)智能科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
26 | 北京基因映画影业有限公司 | 贷款贴息 |
27 | 北京金源互动科技有限公司 | 贷款贴息 |
28 | 安世亚太科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
29 | 艾迪普(北京)文化科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
30 | 保利影业投资有限公司 | 贷款贴息 |
31 | 北京东方道朴文化资产运营管理有限公司 | 贷款贴息 |
32 | 北京东方飞云国际影视股份有限公司 | 贷款贴息 |
33 | 北京格非科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
34 | 北京道朴文华资产管理有限公司 | 贷款贴息 |
35 | 《精品购物指南》报社 | 贷款贴息 |
36 | 北京恒信启华信息技术股份有限公司 | 贷款贴息 |
37 | 北京风行在线技术有限公司 | 贷款贴息 |
38 | 北京国投尚科信息技术有限公司 | 贷款贴息 |
39 | 北京华清泰和科技有限公司 | 贷款贴息 |
40 | 北京歌华设计有限公司 | 贷款贴息 |
41 | 北京大合至悦科技传媒有限责任公司 | 贷款贴息 |
42 | 北京华志信软件股份有限公司 | 贷款贴息 |
43 | 北京光宇在线科技有限责任公司 | 贷款贴息 |
44 | 北京东恒会展服务股份有限公司 | 贷款贴息 |
45 | 北京百瑞视光电技术有限公司 | 贷款贴息 |
46 | 北京佳顺印务有限公司 | 贷款贴息 |
47 | 北京超星尔雅教育科技有限公司 | 贷款贴息 |
48 | 北京多美数字娱乐有限公司 | 贷款贴息 |
49 | 北京博雅立方科技有限公司 | 贷款贴息 |
50 | 北京基业长青管理咨询股份有限公司 | 贷款贴息 |
51 | 北京海誉动想科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
52 | 北京歌华文化发展集团 | 贷款贴息 |
53 | 北京捷成世纪数码科技有限公司 | 贷款贴息 |
54 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 贷款贴息 |
55 | 北京春秋鸿文化投资股份有限公司 | 贷款贴息 |
56 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
57 | 北京华网汇通技术服务有限公司 | 贷款贴息 |
58 | 北京彩易达科技发展有限公司 | 贷款贴息 |
59 | 北京金鸿泰科技有限公司 | 贷款贴息 |
60 | 北京崇贤馆世纪文化传媒有限公司 | 贷款贴息 |
61 | 北京华录百纳影视股份有限公司 | 贷款贴息 |
62 | 北京非同乾坤国际文化传播有限公司 | 贷款贴息 |
63 | 北京嘉利智联营销管理股份有限公司 | 贷款贴息 |
64 | 北京迪思公关顾问有限公司 | 贷款贴息 |
65 | 北京大千阳光数字科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
66 | 北京宝典泛欧工艺制品有限公司 | 贷款贴息 |
67 | 北京汉诺睿雅公关顾问有限公司 | 贷款贴息 |
68 | 北京博铭锐创广告有限公司 | 贷款贴息 |
69 | 北京国遥新天地信息技术有限公司 | 贷款贴息 |
70 | 北京北半球国际文化传播有限公司 | 贷款贴息 |
71 | 北京广通信达软件股份有限公司 | 贷款贴息 |
72 | 北京第四弦传媒文化有限公司 | 贷款贴息 |
73 | 北京华晟泰通传媒投资有限公司 | 贷款贴息 |
74 | 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 | 贷款贴息 |
75 | 北京华谊葭信营销管理有限公司 | 贷款贴息 |
76 | 北京奥康达体育产业股份有限公司 | 贷款贴息 |
77 | 北方华录文化科技(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
78 | 北京北广科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
79 | 北京爱视恒恩教育科技有限公司 | 贷款贴息 |
80 | 北京金印联国际供应链管理股份有限公司 | 贷款贴息 |
81 | 北京昊海金桥广告有限公司 | 贷款贴息 |
82 | 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 | 贷款贴息 |
83 | 北京红栌银山旅游文化有限责任公司 | 贷款贴息 |
84 | 北京昂然时代广告有限公司 | 贷款贴息 |
85 | 北京东方嘉诚文化产业发展有限公司 | 贷款贴息 |
86 | 北京博众展示艺术有限公司 | 贷款贴息 |
87 | 北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
88 | 北京超星数图信息技术有限公司 | 贷款贴息 |
89 | 北京华科易汇科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
90 | 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 | 贷款贴息 |
91 | 新锐英诚(北京)科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
92 | 中电科唱(北京)科技有限责任公司 | 贷款贴息 |
93 | 年轮映画(北京)文化传媒有限公司 | 贷款贴息 |
94 | 北京信索咨询股份有限公司 | 贷款贴息 |
95 | 智品天下图书(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
96 | 嘉德明诚(北京)文化科技有限公司 | 贷款贴息 |
97 | 北京非凡影界文化传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
98 | 芝兰玉树(北京)科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
99 | 中智云游(北京)科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
100 | 北京红龙文化传媒有限公司 | 贷款贴息 |
101 | 时尚星光(北京)传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
102 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
103 | 五彩世界(北京)文化传播有限公司 | 贷款贴息 |
104 | 北京国际广告传媒集团有限公司 | 贷款贴息 |
105 | 京广互动(北京)广告有限公司 | 贷款贴息 |
106 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 | 贷款贴息 |
107 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 贷款贴息 |
108 | 网势传媒广告(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
109 | 北京太合娱乐文化发展股份有限公司 | 贷款贴息 |
110 | 宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司 | 贷款贴息 |
111 | 亚泰都会(北京)城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司 | 贷款贴息 |
112 | 中传经典(北京)影院投资管理有限公司 | 贷款贴息 |
113 | 北京龙马社文化传播有限公司 | 贷款贴息 |
114 | 北京剧角映画文化传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
115 | 智合新天(北京)传媒广告股份有限公司 | 贷款贴息 |
116 | 北京领骥影视文化股份有限公司 | 贷款贴息 |
117 | 京广天众(北京)文化科技有限公司 | 贷款贴息 |
118 | 优优祝福(北京)科技有限公司 | 贷款贴息 |
119 | 世纪大象群文化传播(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
120 | 中卫世艺(北京)国际文化发展有限公司 | 贷款贴息 |
121 | 伟景行科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
122 | 北京四达时代国际投资有限公司 | 贷款贴息 |
123 | 伍游(北京)科技有限公司 | 贷款贴息 |
124 | 泰瑞数创科技(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
125 | 北京景美广告有限公司 | 贷款贴息 |
126 | 体育之窗文化股份有限公司 | 贷款贴息 |
127 | 北京博文卡特科技有限公司 | 贷款贴息 |
128 | 北京天畅商旅旅行社有限公司 | 贷款贴息 |
129 | 影客(北京)影视文化传媒有限公司 | 贷款贴息 |
130 | 北京中科金马科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
131 | 青牛(北京)技术有限公司 | 贷款贴息 |
132 | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 贷款贴息 |
133 | 北京千方科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
134 | 北京益华鼎泰科技发展有限公司 | 贷款贴息 |
135 | 北京爱享文化传播有限公司 | 贷款贴息 |
136 | 北京飞灵艺创信息咨询有限公司 | 贷款贴息 |
137 | 北文时代(北京)文化有限公司 | 贷款贴息 |
138 | 北京左岸时代传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
139 | 一壹传媒集团有限公司 | 贷款贴息 |
140 | 圆核梦林演艺文化(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
141 | 北京东方佳联影视技术有限公司 | 贷款贴息 |
142 | 北京海天网联营销策划股份有限公司 | 贷款贴息 |
143 | 北京柏莱特文化创意股份有限公司 | 贷款贴息 |
144 | 北京春秋永乐文化传播股份有限公司 | 贷款贴息 |
145 | 北京天艺同歌国际文化艺术有限公司 | 贷款贴息 |
146 | 北京火柴互娱科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
147 | 时代华睿(北京)科技有限公司 | 贷款贴息 |
148 | 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 | 贷款贴息 |
149 | 首邦(北京)资产运营有限公司 | 贷款贴息 |
150 | 中青旅控股股份有限公司 | 贷款贴息 |
151 | 万达电影股份有限公司 | 贷款贴息 |
152 | 北京华韵尚德国际文化传播有限公司 | 贷款贴息 |
153 | 北京木真了时装有限公司 | 贷款贴息 |
154 | 北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 | 贷款贴息 |
155 | 时趣互动(北京)科技有限公司 | 贷款贴息 |
156 | 北京四达时代软件技术股份有限公司 | 贷款贴息 |
157 | 四达时代通讯网络技术有限公司 | 贷款贴息 |
158 | 北京百程国际旅游股份有限公司 | 贷款贴息 |
159 | 星领地(北京)文化投资有限公司 | 贷款贴息 |
160 | 艾博思川力文化传播(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
161 | 中智商展(北京)国际会议展览股份公司 | 贷款贴息 |
162 | 掌上纵横信息技术(北京)股份有限公司 | 贷款贴息 |
163 | 北京同友创业信息技术有限公司 | 贷款贴息 |
164 | 探路者控股集团股份有限公司 | 贷款贴息 |
165 | 北京鑫丰华彩印有限公司 | 贷款贴息 |
166 | 新影佳映(北京)电影文化发展有限公司 | 贷款贴息 |
167 | 忠华瑞古典家具(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
168 | 游匣互动(北京)科技有限公司 | 贷款贴息 |
169 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 | 贷款贴息 |
170 | 中检远航(北京)科技有限公司 | 贷款贴息 |
171 | 北京欧代蓝江科技有限公司 | 贷款贴息 |
172 | 北京创新博文科技有限公司 | 贷款贴息 |
173 | 北京睿智互动文化传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
174 | 北京卓正文化传媒有限公司 | 贷款贴息 |
175 | 影都文化投资发展有限公司 | 贷款贴息 |
176 | 北京时美时代科技发展有限公司 | 贷款贴息 |
177 | 华夏新国际体育娱乐(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
178 | 京祖文化传媒(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
179 | 利亚德光电股份有限公司 | 贷款贴息 |
180 | 北京中视东升文化传媒有限公司 | 贷款贴息 |
181 | 京版北教文化传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
182 | 利亚德电视技术有限公司 | 贷款贴息 |
183 | 华扬联众数字技术股份有限公司 | 贷款贴息 |
184 | 凤仪文化传媒集团有限公司 | 贷款贴息 |
185 | 北京西北偏北影视科技有限公司 | 贷款贴息 |
186 | 曼普洛(北京)教育文化交流有限公司 | 贷款贴息 |
187 | 北京无二之旅科技有限公司 | 贷款贴息 |
188 | 北京银贝壳科技有限公司 | 贷款贴息 |
189 | 北京正奇联讯科技有限公司 | 贷款贴息 |
190 | 大地时代电影发行(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
191 | 彼乐智慧科技(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
192 | 北京银河昊星文化股份有限公司 | 贷款贴息 |
193 | 北京宇田索诚科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
194 | 北京中科同向信息技术有限公司 | 贷款贴息 |
195 | 风山渐文化传播(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
196 | 北京岳能科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
197 | 北京众屹赢时通信技术有限公司 | 贷款贴息 |
198 | 光合(北京)文化创意股份有限公司 | 贷款贴息 |
199 | 吉贝克信息技术(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
200 | 北京阳光嘉诚商业管理有限公司 | 贷款贴息 |
201 | 北京雅昌文化发展有限公司 | 贷款贴息 |
202 | 如翼(北京)文化传媒有限公司 | 贷款贴息 |
203 | 华创科技(北京)股份有限公司 | 贷款贴息 |
204 | 北京云途数字营销顾问有限公司 | 贷款贴息 |
205 | 汇智光华(北京)文化传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
206 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
207 | 北京中经赛博科技有限公司 | 贷款贴息 |
208 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
209 | 北京蚁视科技有限公司 | 贷款贴息 |
210 | 北京育灵童科技发展有限公司 | 贷款贴息 |
211 | 雷子乐笑工场(北京)文化发展有限公司 | 贷款贴息 |
212 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 贷款贴息 |
213 | 北京西典展览股份有限公司 | 贷款贴息 |
214 | 卡联科技集团股份有限公司 | 贷款贴息 |
215 | 北京鑫创佳业科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
216 | 核心创艺(北京)文化股份有限公司 | 贷款贴息 |
217 | 北京中科云巢信息科技有限公司 | 贷款贴息 |
218 | 方正宽带网络服务有限公司 | 贷款贴息 |
219 | 北京智慧长阳文化产业基地 | 贷款贴息 |
220 | 龙腾艺都(北京)影视传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
221 | 北京悦方科技有限公司 | 贷款贴息 |
222 | 北京逍遥天地科技文化有限公司 | 贷款贴息 |
223 | 北京星影联盟投资管理有限公司 | 贷款贴息 |
224 | 龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司 | 贷款贴息 |
225 | 恒业影业(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
226 | 北京中教启星科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
227 | 北京宇创世纪科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
228 | 北京宇际星海广告有限公司 | 贷款贴息 |
229 | 华晋天下(北京)传媒股份公司 | 贷款贴息 |
230 | 北京字节跳动网络技术有限公司 | 贷款贴息 |
231 | 北京喜宝动力网络技术股份有限公司 | 贷款贴息 |
232 | 七色光华(北京)教育科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
233 | 联播聚客(北京)国际传媒有限公司 | 贷款贴息 |
234 | 贝壳菁汇(北京)生态创新科技有限公司 | 贷款贴息 |
235 | 城市理想(北京)文化投资股份有限公司 | 贷款贴息 |
236 | 环球电广国际广告(北京)有限公司 | 贷款贴息 |
237 | 九合天下(北京)科技有限公司 | 贷款贴息 |
238 | 北京阳光印易科技有限公司 | 贷款贴息 |
239 | 北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
240 | 传神联合(北京)信息技术有限公司 | 贷款贴息 |
241 | 北京易海分享网络科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
242 | 北京雅昌艺术印刷有限公司 | 贷款贴息 |
243 | 联合读创(北京)文化传媒有限公司 | 贷款贴息 |
244 | 尚巴新升(北京)文化有限公司 | 贷款贴息 |
245 | 非凡互联(北京)传媒科技有限公司 | 贷款贴息 |
246 | 北京星空合众科技有限公司 | 贷款贴息 |
247 | 北京秀域科技文化股份有限公司 | 贷款贴息 |
248 | 北京星光拓诚投资有限公司 | 贷款贴息 |
249 | 北京星拓视联文化传媒服务有限公司 | 贷款贴息 |
250 | 北讯电信股份有限公司 | 贷款贴息 |
251 | 大唐融合通信股份有限公司 | 贷款贴息 |
252 | 北京华江文化发展有限公司 | 贷款贴息 |
253 | 汉雅星空文化科技有限公司 | 贷款贴息 |
254 | 后浪出版咨询(北京)有限责任公司 | 贷款贴息 |
255 | 北京讯业互联科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
256 | 北京喜乐航科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
257 | 佳卓(北京)文化传媒有限公司 | 贷款贴息 |
258 | 东道品牌创意集团有限公司 | 贷款贴息 |
259 | 北京智华信科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
260 | 北京智慧长阳文化传媒有限责任公司 | 贷款贴息 |
261 | 歌华文投文化置业有限公司 | 贷款贴息 |
262 | 九九工场(北京)文化发展有限公司 | 贷款贴息 |
263 | 山水盛典文化产业股份有限公司 | 贷款贴息 |
264 | 北京世熙传媒文化有限公司 | 贷款贴息 |
265 | 北京景联传媒科技有限公司 | 贷款贴息 |
266 | 北京九鼎图业科技有限公司 | 贷款贴息 |
267 | 北京聚能鼎力科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
268 | 北京肯思捷信息系统咨询有限公司 | 贷款贴息 |
269 | 北京蓝坤互动网络科技有限公司 | 贷款贴息 |
270 | 北京蓝桃文化股份有限公司 | 贷款贴息 |
271 | 北京朗波芯微技术有限公司 | 贷款贴息 |
272 | 北京乐创教育科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
273 | 北京乐享互动网络科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
274 | 北京雷速科技有限公司 | 贷款贴息 |
275 | 北京联合映像传媒有限公司 | 贷款贴息 |
276 | 北京灵思远景营销顾问有限公司 | 贷款贴息 |
277 | 北京六度畅游网络技术有限公司 | 贷款贴息 |
278 | 北京绿维文旅科技发展有限公司 | 贷款贴息 |
279 | 北京美通互动广告传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
280 | 北京妙音动漫文化股份有限公司 | 贷款贴息 |
281 | 北京能量影视传播股份有限公司 | 贷款贴息 |
282 | 北京鸟巢文化创意交流有限责任公司 | 贷款贴息 |
283 | 北京奇诺软通科技有限公司 | 贷款贴息 |
284 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 贷款贴息 |
285 | 北京日知图书有限公司 | 贷款贴息 |
286 | 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
287 | 北京赛科世纪科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
288 | 北京森霖木教育科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
289 | 北京上造影视文化有限公司 | 贷款贴息 |
290 | 北京晟唐嘉禾艺术有限公司 | 贷款贴息 |
291 | 北京时代光影文化传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
292 | 北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 | 贷款贴息 |
293 | 北京世纪华鹏文化传媒有限公司 | 贷款贴息 |
294 | 北京太平盛世文化传播股份有限公司 | 贷款贴息 |
295 | 北京天地连线科技有限公司 | 贷款贴息 |
296 | 北京天瑞派明文化传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
297 | 北京天下书盟文化传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
298 | 北京万象传媒广告有限公司 | 贷款贴息 |
299 | 北京网博视界科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
300 | 北京网高科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
301 | 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
302 | 北京微通新成网络科技有限公司 | 贷款贴息 |
303 | 北京微众文化传媒有限公司 | 贷款贴息 |
304 | 北京利群影视文化发展有限责任公司 | 贷款贴息 |
305 | 北京灵思远景互动广告有限公司 | 贷款贴息 |
306 | 北京铭基商业运营有限公司 | 贷款贴息 |
307 | 北京你定国际旅行社有限公司 | 贷款贴息 |
308 | 北京柒柒文创大地文化发展有限公司 | 贷款贴息 |
309 | 北京锐安科技有限公司 | 贷款贴息 |
310 | 北京声迅电子股份有限公司 | 贷款贴息 |
311 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 贷款贴息 |
312 | 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 | 贷款贴息 |
313 | 北京市文化置业有限公司 | 贷款贴息 |
314 | 北京瑞格嘉尚文化传播有限公司 | 贷款贴息 |
315 | 北京威发新世纪信息技术有限公司 | 贷款贴息 |
316 | 北京青牛科技有限公司 | 贷款贴息 |
317 | 北京三月雨文化传播有限责任公司 | 贷款贴息 |
318 | 北京时代光华图书有限公司 | 贷款贴息 |
319 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 贷款贴息 |
320 | 北京龙世文化集团有限公司 | 贷款贴息 |
321 | 北京全景视觉网络科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
322 | 北京泰克贝思科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
323 | 北京天际数字技术股份公司 | 贷款贴息 |
324 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 贷款贴息 |
325 | 北京朗迪锋科技有限公司 | 贷款贴息 |
326 | 北京励合天地文化传播有限公司 | 贷款贴息 |
327 | 北京流金岁月文化传播股份有限公司 | 贷款贴息 |
328 | 北京尚水信息技术股份有限公司 | 贷款贴息 |
329 | 北京十分科技有限公司 | 贷款贴息 |
330 | 北京天仕博科技有限公司 | 贷款贴息 |
331 | 北京完美影视传媒有限责任公司 | 贷款贴息 |
332 | 北京仁歌科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
333 | 北京昆仑乐享网络技术有限公司 | 贷款贴息 |
334 | 北京路上智能科技有限公司 | 贷款贴息 |
335 | 北京塞隆国际文化发展有限公司 | 贷款贴息 |
336 | 北京微创时代广告有限公司 | 贷款贴息 |
337 | 北京匡时国际拍卖有限公司 | 贷款贴息 |
338 | 北京时代华语国际传媒股份有限公司 | 贷款贴息 |
339 | 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 | 贷款贴息 |
340 | 北京市文化投资发展集团有限责任公司 | 贷款贴息 |
341 | 北京尚博地投资顾问有限公司 | 贷款贴息 |
342 | 北京上方传媒科技股份有限公司 | 贷款贴息 |
343 | 北京普瑞曼国际文化传播有限公司 | 贷款贴息 |
344 | 北京瑞诚广告股份有限公司 | 贷款贴息 |
345 | 北京天神互动科技有限公司 | 贷款贴息 |
346 | 北京灵智精锐整合营销顾问有限公司 | 贷款贴息 |
347 | 北京世纪睿科系统技术有限公司 | 贷款贴息 |
348 | 北京千里日成广告有限公司 | 贷款贴息 |
349 | 北京贺氏天翔文化股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
350 | 北京掌聚互动游戏软件有限公司 | 融资租赁贴租 |
351 | 人民数字科技产业有限公司 | 融资租赁贴租 |
352 | 暴风集团股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
353 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | 融资租赁贴租 |
354 | 北京华录乐影科技有限公司 | 融资租赁贴租 |
355 | 北京少城时代影业有限公司 | 融资租赁贴租 |
356 | 北京中视精彩影视文化有限公司 | 融资租赁贴租 |
357 | 北京冷杉梦奇文化传媒有限公司 | 融资租赁贴租 |
358 | 北京儒意欣欣影业投资有限公司 | 融资租赁贴租 |
359 | 北京新城优视影业有限公司 | 融资租赁贴租 |
360 | 北京安之文化传播股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
361 | 北京信义时代电影股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
362 | 北京超级奶爸文化传播有限公司 | 融资租赁贴租 |
363 | 境界游戏股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
364 | 北京留白时代影视文化传播有限公司 | 融资租赁贴租 |
365 | 北京联合出版有限责任公司 | 融资租赁贴租 |
366 | 北京博高视通科技有限公司 | 融资租赁贴租 |
367 | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
368 | 大业传媒集团有限公司 | 融资租赁贴租 |
369 | 北京英田影视文化股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
370 | 东方网力科技股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
371 | 银河星光(北京)文化传播有限公司 | 融资租赁贴租 |
372 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
373 | 北京欣智恒科技股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
374 | 北京新娱兄弟网络科技有限公司 | 融资租赁贴租 |
375 | 北京十三月文化传播有限公司 | 融资租赁贴租 |
376 | 北京君越体育文化发展有限公司 | 融资租赁贴租 |
377 | 北京凯英信业科技股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
378 | 北京海天众意整合营销顾问股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
379 | 北京海湾绿洲国际经济信息咨询有限公司 | 融资租赁贴租 |
380 | 北京元鼎时代科技股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
381 | 北京科影国际影视策划有限公司 | 融资租赁贴租 |
382 | 北京网元圣唐娱乐科技有限公司 | 融资租赁贴租 |
383 | 北京北安盛美文化发展有限公司 | 融资租赁贴租 |
384 | 北京青年旅行社股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
385 | 北京福佐文化传播有限公司 | 融资租赁贴租 |
386 | 北京艺鼎文化传播有限公司 | 融资租赁贴租 |
387 | 北京派格泛在文化传媒有限公司 | 融资租赁贴租 |
388 | 北京明华顺达国际广告有限公司 | 融资租赁贴租 |
389 | 北京国是经纬科技股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
390 | 北京东仑国际文化传媒股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
391 | 北京银泰嘉伦文化发展有限公司 | 融资租赁贴租 |
392 | 北京东方力恒影视传媒有限公司 | 融资租赁贴租 |
393 | 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
394 | 大盛国际传媒(北京)有限公司 | 融资租赁贴租 |
395 | 北京影格电影城有限公司 | 融资租赁贴租 |
396 | 北京洛可可科技有限公司 | 融资租赁贴租 |
397 | 北京白鹭世纪科技股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
398 | 北京轩创国际文化股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
399 | 北京金日恒升科技有限公司 | 融资租赁贴租 |
400 | 北京莱斯达电子科技股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
401 | 华视娱乐投资集团股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
402 | 北京市曲剧团有限责任公司 | 融资租赁贴租 |
403 | 北京锐风行艺术交流股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
404 | 北京博克森传媒科技股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
405 | 北京艾米环球数字电影文化发展有限公司 | 融资租赁贴租 |
406 | 北京星影时代国际影视传媒有限公司 | 融资租赁贴租 |
407 | 新华联文化旅游发展股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
408 | 雨中辰(北京)国际信息咨询有限公司 | 融资租赁贴租 |
409 | 七幕人生文化产业投资(北京)有限公司 | 融资租赁贴租 |
410 | 北京楚枫网络科技有限公司 | 融资租赁贴租 |
411 | 北文艺影(北京)影视文化有限公司 | 融资租赁贴租 |
412 | 北京赢点科技有限公司 | 融资租赁贴租 |
413 | 北京少城时代文化发展有限公司 | 融资租赁贴租 |
414 | 北京通惠坊投资有限公司 | 融资租赁贴租 |
415 | 北京欧林时代文化传播中心有限责任公司 | 融资租赁贴租 |
416 | 北京燃音乐文化传播有限公司 | 融资租赁贴租 |
417 | 北京元年科技股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
418 | 北京启能万维科技有限公司 | 融资租赁贴租 |
419 | 北京华映星球文化发展股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
420 | 世纪新峰影视器材租赁(北京)有限公司 | 融资租赁贴租 |
421 | 北京盛世光明软件股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
422 | 富盛科技股份有限公司 | 融资租赁贴租 |
423 | 广网数据服务(北京)有限公司 | 融资租赁贴租 |
424 | 北京光线传媒股份有限公司 | 发债融资 |
425 | 北京中外名人文化传媒股份有限公司 | 发债融资 |
426 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 发债融资 |
427 | 七十二变(北京)文化传媒有限公司 | 股权融资奖励 |
428 | 北京长城华冠汽车科技股份有限公司 | 股权融资奖励 |
429 | 图谱天下(北京)科技有限公司 | 股权融资奖励 |
