咨询热线:
010-83010369
中关村国家自主创新示范区硬科技孵化器支持资金项目申报书
项目名称:
项目申报单位:(盖章)
项目实施周期: 年 月至 年 月
年 月 日
1.申报书各项内容及附件是申报中关村国家自主创新示范区硬科技孵化器支持资金的主要依据,须严格按照规定格式和栏目要求填写,内容应真实、准确、全面、客观,文字表述明确,严禁弄虚作假。
2.项目名称应清晰、准确反映项目实施内容,名称不宜宽泛,字数不得超过25字,原则上不得出现外来语,应用中文表达。申报书中的单位名称,请填写全称,并与单位公章一致。项目书中外来语要同时用原文和中文表达,第一次出现的缩略词,须注明全称。申报书用计算机打印填报(A4),字迹要工整清楚,页面整洁。申报书标题统一用黑体小三号字,申报书正文部分统一用仿宋四号字填写。正文(包括标题)行距为固定值26磅。凡不填写的内容,请用“无”表示,各栏不够时,可自行加页。
3.项目经费要求同时编制机构投资经费。要结合项目申请书中有关项目实施内容、项目实施总体目标及考核指标、项目实施进度和年度目标等内容认真编制。
4.项目申报书需打印一式两份(A4幅面,双面印刷,简装成册),在封面、骑缝加盖申报单位公章。
5.申报单位须按照申报要求提供相关证明材料复印件,附件需每页加盖公章。
本单位郑重承诺:本单位在申报中关村示范区硬科技孵化器建设相关项目过程中,所提供的一切书面申报材料信息真实、准确和完整,并承担与此相应的法律责任。一旦被发现提供虚假信息或者没有填写要求提供的内容,申报书视为无效,自动放弃申报资格。此次申报的项目未获得北京市级财政资金支持。
申报单位(公章):
法定代表人签字:
年 月 日
一、申报主体申报主体全称 申报主体简介(主营业务、人员与组织机构、发展现状等,限200字)企业财务情况(单位:万元)上年度营业收入上年度收入增速上年度利润上年度纳税 联系方式 姓名职务手机E-mail负责人 联系人 二、联合申报主体 | |||||||||||
联合申报主体名称 | 申报主体类型 | □企业 □产业联盟 □民办非企业 □高校、科研院所 □社会团体 □其他(请自填) | |||||||||
联合申报主体简介 | (主营业务、人员与组织机构、发展现状等,限200字) | ||||||||||
企业财务情况 (单位:万元) | 上年度营业收入 | 上年度收入增速 | 上年度利润 | 上年度纳税 | |||||||
与申报主体合作关系 | (联合申报主体盖章) | ||||||||||
联系人 | 职务 | ||||||||||
手机 | |||||||||||
三、孵化器基本情况 | |||||||||||
孵化器名称 | |||||||||||
运营主体 | |||||||||||
项目所属领域 (只选择一个领域) | □新一代信息技术 □集成电路 □医药健康 □智能装备 □节能环保 □新能源智能汽车 □新材料 □人工智能 □软件和信息服务业 □科技服务业 □其他(请自填) | ||||||||||
获得各级政府支持情况 | 按照支持时间、支持单位(包括国家部委以及各区政府)、支持方式(包括政策支持、资金支持等)填写 | ||||||||||
聚焦高精尖产业领域 | 平台建设期限 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||||||
已在孵企业家数 | 家 | 属于平台聚集高精尖产业在孵企业家数 | 家 | ||||||||
可支配孵化场所所在地址 | (如有多个孵化场所,请说明) | 孵化场所建筑总面积 | m2 | ||||||||
其中:在孵企业可使用面积 | m2 | 其中:公共服务面积 | m2 | ||||||||
具有专业技术服务能力情况 | |||||||||||
提供增值服务情况 | |||||||||||
已获得相关资质认定和奖励情况 | |||||||||||
四、投资情况(单位:万元) | |||||||||||
2018年1月1日-2019年3月31日 总投资情况 | |||||||||||
计划投资与完成情况 | 计划投资 | 已完成 | |||||||||
1.设备及材料购置和租赁费 | |||||||||||
2.运营经费 | |||||||||||
2.1人员费 | |||||||||||
2.2研发费 | |||||||||||
2.3贷款利息 | |||||||||||
2.4展览展示等活动 | |||||||||||
2.5信息化建设费 | |||||||||||
2.6产业对接服务 | |||||||||||
3.房屋租赁费 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
申请资金金额 | |||||||||||
五、2018年年度目标和建设实施进度 | |
2018年 | 2018年度目标 |
2018年已实施内容 |
六、已购置仪器设备费用明细:(单价在5万元以上,含5万元) | ||||||
名 称 | 型号 | 数量 | 金额(万元) | 经费来源 | 购买时间 | 主要用途 |
合 计 |
七、入孵企业名单 | ||||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 法人代表 | 注册时间 | 入孵时间 | 注册资本 (万元) | 注册地址 | 联系人 | 联系电话 | 企业所属高精尖产业领域 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |
填表说明:
1、名单数量原则上不少于10家。
2、企业所属高精尖产业领域参考以下分类:□新能源智能汽车产业,□集成电路产业,□智能装备产业,□医药健康产业,□节能环保产业,□新材料产业,□新一代信息技术产业,□软件和信息服务业,□人工智能产业,□科技服务业。
八、毕业企业名单 | |||||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 法人代表 | 注册时间 | 注册资本 (万元) | 注册地址 | 上年度营业收入(万元) | 上年度纳税总额(万元) | 企业获得称号 | 联系人 | 联系电话 | 企业所属高精尖产业领域 |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 |
填表说明:
企业所属高精尖产业领域参考以下分类:□新能源智能汽车产业,□集成电路产业,□智能装备产业,□医药健康产业,□节能环保产业,□新材料产业,□新一代信息技术产业,□软件和信息服务业,□人工智能产业,□科技服务业。
九、核心团队 | |||||||
项目实施单位: 项目参与单位: | |||||||
核心管理团队 | |||||||
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 职务(职称) | 学 历 | 从事专业 | 主要职责 | 工作单位 |
核心运营团队 | |||||||
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 职务(职称) | 学 历 | 从事专业 | 主要分工 | 工作单位 |