咨询热线:
010-83010369委托编号:
评估编号:
北京软件和信息服务业协会
二〇一五年制
我公司已详细阅读并充分理解北京软件和信息服务业协会《软件企业评估规范》的各项条款,特此委托对我公司 _______年度的情况进行评估。
我公司郑重承诺:所提交的软件企业评估委托书及所有附件材料填写完整、准确、真实、有效。如材料不实或有虚报、瞒报行为,我公司自愿承担相应法律责任。
委托公司名称(盖章):
委托公司法定代表人(签字):
委托日期: 年 月 日
(一)《软件企业评估委托书》;
(二)企业法人营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证复印件(复印件须加盖企业公章);系统集成类软件企业需提供《信息系统集成及服务资质证书》(加盖企业公章)复印件;
(三)企业开发及经营的软件产品列表(包括本企业开发和代理销售的软件产品),以及企业主营业务中拥有软件著作权或专利、《软件产品证书》等自主知识产权的有效证明材料;
(四)申请评估上一年度《职工人数、学历结构、研究开发人员数情况表》,上年度12月份经社保部门签章的北京市(城镇)社会保险费缴纳通知书(企业实际经营年限不足一年的提供受理日上一月份对应材料);
(五)经具有国家法定资质的中介机构鉴证的企业申请评估上一年度和当年度(实际年限不足一年的按实际月份)财务报表(含资产负债表、损益表、现金流量表)以及企业软件产品开发销售(营业)收入、企业软件产品自主开发销售(营业)收入、企业研究开发费用、境内研究开发费用等情况表并附研究开发活动说明材料;
(六)保证产品质量的相关证明材料,包括ISO9000系列证书或CMM/CMMI评估证书,或建立符合软件工程要求的质量管理体系的说明和至少1个主要产品的需求规格说明书、测试报告、用户手册等过程文档记录;
(七)其他材料。
企业名称 (中文) | ||||||||||
企业名称 (英文) | ||||||||||
企业网址 | ||||||||||
注册地址 | 注册日期 | |||||||||
注册资金 (万元) | (注明币种) | 组织机构代码 | 工商 注册号 | |||||||
通讯地址 | 所在地市 | |||||||||
法定代表人 | 办公电话 | 手机 | 身份证号/护照号 | |||||||
企业负责人 | 办公电话 | 手机 | 电子邮箱 | |||||||
联 系 人 | 办公电话 | 手机 | 电子邮箱 | |||||||
企业性质 | □国有 □外商独资 □中外合资 □民营
□其他 | |||||||||
是否 上市企业 | □是 股票代码:______
□否 | 所在软件园区 或高新技术园区 | ||||||||
是否高新 技术企业 | □ 是 □ 否 | 高新技术企业 认定日期 | 高新技术 企业认定 证书号 | |||||||
企业主管税务所(国税) | 税务登记号 | |||||||||
企业主管税务所(地税) | 税务登记号 | |||||||||
主要股东 及持股情况 | 持股数量(股) | |||||||||
持股比例(%) | ||||||||||
持股数量(股) | ||||||||||
持股比例(%) | ||||||||||
持股数量(股) | ||||||||||
持股比例(%) | ||||||||||
单位:万元
总体 情况 | 企业收入 总额 | 企业销售 (营业)收入 | 资产 总额 | 固定资产原值 | 固定资 产净值 | 利润 总额 | 净利润 | 软件出口(万美元) | |||||
(二)软件业务情况 | 1 | 软件产品开发销售(营业)收入 | 占企业收入总额比例(%) | 软件产品自主开发销售(营业)收入 | 占企业收入总额比例(%) | ||||||||
2 | 嵌入式软件产品开发销售(营业)收入 | 占企业收入总额比例(%) | 软件产品自主开发销售(营业)收入 | 占企业收入总额比例(%) | |||||||||
3 | 信息系统集成产品开发销售(营业)收入 | 占企业收入总额比例(%) | 软件产品自主开发销售(营业)收入 | 占企业收入总额比例(%) | |||||||||
(三) 税收 情况 | 企业所得税 | 软件产品增值税 | 信息技术服务营业税 (增值税) | ||||||||||
实缴 | 减免 | 实缴 | 退税 | 实缴 | 减免 | ||||||||
注:“软件业务情况”栏由企业自行选择1、2、3中的一项填写:
按“1”填写:软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额比例≥50%;
可按“2”填写:嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额比例≥40%;
可按“3”填写:信息系统集成产品开发销售(营业)收入占企业收入总额比例≥40%。
单位:万元
(一)研发投入情况 | |||||||
研发费用总额 | 占企业销售(营业) 收入比例(%) | 在中国境内 发生的研发费用 | 占研发费用 总额比例(%) | ||||
(二)企业近三年知识产权数量情况 | |||||||
已受理和已授权的 专利数量(项) | 已受理和已授权的 软件著作权数量(项) | ||||||
(三)核心知识产权情况(不多于10项) | |||||||
序号 | 知识产权名称及受理号/专利号/ 登记号 | 序号 | 知识产权名称及受理号/专利号/ 登记号 | ||||
1 | 6 | ||||||
2 | 7 | ||||||
3 | 8 | ||||||
4 | 9 | ||||||
5 | 10 | ||||||
注:“知识产权数量情况”和“核心知识产权情况”栏应填写申请评估时的情况。
(一)主营业务 | 描述:(100字以内) | |||||
(二)主要产品(服务) | □ 基础软件 □ 支撑软件 □ 应用软件 □ 嵌入式应用软件 □ 信息安全软件 □ 软件定制服务 □ 信息系统集成服务 □ 信息技术咨询服务 □ 数据处理和存储服务 □ 其他(请注明)____________ | |||||
(三)主要产品(服务)信息 | 序号 | 产品(服务) 名称 | 软件产品 评估号 | 产品(服务)类别参照(二) | 主要应用 领域 | 销售额 (万元) |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
… | ||||||
(四)资质情况 | ISO9000系列认证 | |||||
CMM/CMMI认证 | ||||||
系统集成企业 资质认定 | ||||||
其他资质认定 |
注:“其他资质认定情况”栏可填写ISO27001、企业信用评价等资质情况
五、职工人数、学历结构、研究开发人员数情况
(一) 总体情况 | 当年(月平均)职工总数 | 签订劳动合同关系且大专以上学历职工人数 | 占当年(月平均)职工总数比例(%) | 签订劳动合同关系且大专以上学历的研发人员数 | 占当年(月平均)职工总数比例(%) | ||||
(二) 人员构成 | 研发人员 总数 | 管理人员 总数 | 市场推广人员总数 | 大专及本科 学历职工数 | 硕士学历 职工数 | 博士学历职工数 | |||
评 估 意 见 |
签章: 年 月 日 |
上一篇:高新技术企业培育